THE MATCHで那須川天心選手と激闘を繰り広げた武尊選手
そんな武尊選手のプロフィールと全試合の戦績を紹介していきます
プロフィール
名前 武尊(たける)
通称 ナチュラル・ボーン・クラッシャー
年齢 31歳
誕生日 1991年7月29日生まれ
身長 168cm
血液型 AB型
出身地 鳥取県米子市
戦績
獲得タイトル
- 初代Krushフェザー級王者
- 初代K-1 WORLD GPスーパーバンタム級王者
- 初代K-1 WORLD GPフェザー級王者
- 第4代K-1 WORLD GPスーパーフェザー級王者
戦績まとめ(プロ)
42戦40勝2敗0分け (K.O.25回)
戦績一覧(プロ)
勝 敗 | 対戦相手 | 結果 | 開催日 |
勝 | ベイリー・サグデン | 5R 2:59 KO(左ハイキック) | 2023.06.24 |
負 | 那須川天心 | 3R終了 判定0-5 | 2022.06.19 |
勝 | レオナ・ペタス | 2R 1:10 KO(右ストレート) | 2021.03.28 |
勝 | ペッダム・ペットギャットペット | 2R 0:49 KO(パンチ連打) | 2020.03.22 |
勝 | 村越優汰 | 3R終了 判定2-0 | 2019.11.24 |
勝 | ヨーキッサダー・ユッタチョンブリー | 2R 2:43 KO(右フック) | 2019.03.10 |
勝 | 皇治 | 3R終了 判定3-0 | 2018.12.08 |
勝 | ダニエル・ピュータス | 1R 2:09 KO(パンチ連打) | 2018.09.24 |
勝 | 小宮山工介 | 3R 2:02 KO(3ダウン,右ストレート) | 2018.03.21 |
勝 | 郷州征宜 | 1R 2:24 KO(右フック) | 2018.03.21 |
勝 | スタウロス・エグザコスティディス | 3R終了 判定3-0 | 2018.03.21 |
勝 | ワン・ジュングァン | 3R終了 判定3-0 | 2017.09.18 |
勝 | ブバイサ・パスハエフ | 3R 1:17 KO(左ボディ) | 2017.06.18 |
勝 | ビクトー・サラビア | 3R 2:23 KO(左フック) | 2017.04.22 |
勝 | 小澤海人 | 3R終了 判定3-0 | 2016.11.03 |
勝 | ユン・チー | 2R 2:31 TKO(右フック) | 2016.11.03 |
勝 | ジェイミー・ウィーラン | 3R終了 判定3-0 | 2016.11.03 |
勝 | 小澤海人 | 3R終了 判定3-0 | 2016.06.24 |
勝 | ヨーセンチャイ・ソー・ソービット | 3R 0:48 KO | 2016.04.24 |
勝 | ヤン・ミン | 2R 3:00 KO(右ストレート) | 2015.12.31 |
勝 | チャールズ・ボンジョバーニ | 2R 2:16 KO(左フック) | 2015.11.21 |
勝 | ハキム・ハメッシュ | 3R終了 判定3-0 | 2015.07.04 |
勝 | 大雅 | 3R終了 判定3-0 | 2015.04.19 |
勝 | 瀧谷渉太 | 1R 1:31 KO(パンチ連打) | 2015.04.19 |
勝 | アレクサンダー・プリリップ | 2R 1:48 KO(パンチ連打) | 2015.04.19 |
勝 | 大滝裕太 | 3R終了 判定3-0 | 2015.02.06 |
勝 | 大雅 | 3R 0:13 KO(右バックブロー) | 2014.11.03 |
勝 | 鈴木雄三 | 3R終了 判定3-0 | 2014.08.09 |
勝 | 神戸翔太 | 3R終了 判定3-0 | 2014.03.08 |
勝 | 後藤勝也 | 1R 2:33 KO(右ストレート) | 2013.12.14 |
勝 | イ・ソルビン | 2R 2:11 KO(左ボディブロー) | 2013.08.11 |
勝 | 寺戸伸近 | 3R終了 判定3-0 | 2013.05.12 |
勝 | 鈴木雄三 | 3R終了 判定3-0 | 2013.03.20 |
勝 | 八神剣太 | 1R 1:43 KO(右ストレート) | 2013.01.26 |
勝 | 榊克樹 | 1R 1:43 KO | 2012.12.14 |
勝 | 鈴木優也 | 2R 2:58 KO | 2012.10.21 |
勝 | 結城将人 | 3R終了 判定3-0 | 2012.09.09 |
負 | 京谷祐希 | 1R 3:00 TKO(ドクターストップ) | 2012.06.08 |
勝 | 嶋田将典 | 1R 2:03 KO | 2012.05.03 |
勝 | 田中一輝 | 2R 2:54 KO | 2012.03.17 |
勝 | 稼頭徳 | 1R 2:58 KO | 2012.01.09 |
勝 | 増田勝海 | 3R終了 判定3-0 | 2011.12.10 |
勝 | 鎌田裕史 | 2R 2:17 KO | 2011.09.24 |
エキシビション
勝 敗 | 対戦相手 | 試合内容 | 開催日 |
ー | 晃貴 | 2分2R | 2022.11.06 |
ー | 軍司泰斗 | 2分2R | 2022.02.27 |
ー | 才賀紀左衛門 | 2分2R | 2020.09.22 |
ー | 江川優生 | 3分1R | 2019.12.28 |
ー | 武居由樹 | 2分2R | 2017.08.20 |
ー | ゲーオ・ウィラサクレック | 2分2R | 2016.08.20 |
ー | 卜部功也 | 2分2R | 2015.09.22 |
コメント